热门中概股多数上涨,纳斯达克中国金龙指数涨3.5%|界面新闻 · 快讯

AFtr9qmm 11 0

热门中概股多数上涨,纳斯达克中国金龙指数涨3.5%,本周累涨3.14%。万国数据、金山云涨超9%,腾讯音乐涨超7%,奇富科技涨逾6%,小鹏汽车、BOSS直聘、极氪、富途控股涨逾5%,京东、满帮、阿里巴巴涨超4%,哔哩哔哩涨超3%,百度、蔚来、好未来涨超2%,新东方、携程网涨超1%;传奇生物跌超2%,名创优品、亚朵小幅下跌。

  • 特朗普要废除联邦雇员集体谈判权,被地区法官叫停了|界面新闻 · 天下
  • 稳中求进、质效并升:江苏银行擦亮普惠为民底色|界面新闻
  • 【逝者】中国“造血干细胞移植之父”陆道培离世|界面新闻
  • 国产医疗AI模型首次被美国认定为“突破性医疗器械”|界面新闻
  • 港股收盘大涨,恒生科技指数收涨3.08%|界面新闻 · 快讯
  • 百川智能欲下场做VC,正高薪招聘投资人才|界面新闻 · 科技
  • 永辉超市四年亏损超95亿元,去年关闭尾部门店232家|界面新闻
  • 滥施关税违法!加州率先在全美状告特朗普政府|界面新闻 · 天下
  • 光峰科技启动第5期回购,累计回购将超1.5亿元|界面新闻 · 快讯
  • 卫生巾品牌“绵绵的羊”回应产品质疑:未发现有害物质或系统性质量问题|界面新闻
  • 美政府大规模裁员持续,中情局裁1200人、环保署裁减员工至45年来最低水平|界面新闻 · 天下
  • 马斯克大胆预测:5年内机器人将超越人类最顶尖的外科医生|界面新闻 · 科技
  • 【独家】TOT项目京润6号后续:重庆信托未尽适当性义务,为何二审改判驳回投资者全部诉求?|界面新闻
  • 涉案近1.2亿,李铁案二审维持原判刑期20年|界面新闻 · 中国
  • 5.4%增长的背后,一季度中国经济呈现五大亮点|界面新闻
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!