特海国际:第一季度期内溢利1190万美元,上年同期亏损450万美元|界面新闻 · 快讯

DANBgkqhk 4 0

5月21日,特海国际在港交所公告,第一季度收入1.98亿美元,同比增长5.4%;海底捞餐厅经营收入1.88亿美元,同比增长4.5%;外卖业务收入增长37.9%;其他业务收入增长22.7%。经营溢利820万美元,同比减少33.9%;期内溢利1190万美元,上年同期期内亏损450万美元;每股基本盈利净额0.02美元。

  • “一码难求”成过去式,AI智能体平台Manus开放注册|界面新闻 · 科技
  • 强一股份IPO抽中现场检查:七成收入依赖关联交易,关联采购存疑|界面新闻 · 证券
  • 美凯龙:董事兼总经理车建兴被留置|界面新闻 · 快讯
  • 万亿级流动性来了,降准今日正式落地|界面新闻
  • 八年四换券商!双英集团冲北交所:销量数据信披不一,大量应收账款处于信用期外|界面新闻 · 证券
  • 超越霉霉,30岁华裔成为最年轻白手起家女性亿万富豪|界面新闻 · 科技
  • 恒瑞医药H股受热捧!GIC、景顺、UBS-GAM等做基石,国际知名长线基金参与锚定投资|界面新闻
  • 英国率先与美国达成贸易协议,扩大农产品进口、采购波音飞机以换取汽车关税下调|界面新闻 · 天下
  • QFII持仓曝光:中东“土豪”现身多只能源股,中国西电获摩根大通大幅加仓|界面新闻
  • 直通部委 | 五年期以上首套房利率由2.85%降至2.6% “国考”补录明日起报名|界面新闻 · 中国
  • 沪市主板公司2024年营收49.57万亿元,净利润超4.3万亿元|界面新闻 · 快讯
  • FBI在法院逮捕法官引抗议,美国司法战升级|界面新闻 · 天下
  • 瑞尔特董事长离婚诉讼1.87亿元市值股票被冻结,公司回应:未影响公司治理|界面新闻
  • 百度Apollo与神州租车将联合推出自动驾驶汽车租赁服务|界面新闻 · 快讯
  • A股上市公司“换所”井喷:超1100家更换审计机构,大华所损失惨重|界面新闻
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!