港股开盘:恒生指数涨0.23%,恒生科技指数涨0.28%,高鑫零售绩后涨超12%|界面新闻 · 快讯

DANBgkqhk 14 0

5月21日,港股开盘,恒生指数高开0.23%,恒生科技指数高开0.28%。美图公司涨近15%,与阿里巴巴达成战略合作。高鑫零售绩后涨超12%。宁德时代上市次日高开4.5%。

  • 桂林旅游一季度净亏损1308万元,此前因长期亏损登上热搜|界面新闻 · 证券
  • 沃尔沃推出全新混动架构SMA,该架构首款车型XC70将于9月上市|界面新闻 · 快讯
  • COMEX黄金期货收涨1.9%报3357.7美元/盎司|界面新闻 · 快讯
  • 一季度GDP同比增长5.1%,上海的信心从何而来?|界面新闻
  • 盘中必读|人形机器人推动需求高增,PEEK材料概念股爆发,中欣氟材等多股涨停|界面新闻 · 证券
  • 超900人签署“反关税宣言”,包括两位诺奖得主|界面新闻 · 天下
  • 证监会将助受关税影响较大公司纾困解难,鼓励符合条件企业依法依规赴境外上市|界面新闻
  • 俄乌会谈开局不顺:泽连斯基已离开土耳其,谈判推迟至周五|界面新闻 · 天下
  • 雷军继续担任金山办公名誉董事长,不领取公司薪酬|界面新闻 · 证券
  • 直通部委 | “五一”国内游客出游总花费1802.69亿 假期全国快递同比增长超两成|界面新闻 · 中国
  • LV路易威登美妆中国首店或将落地南京德基|界面新闻 · 时尚
  • 多名驻日美军涉嫌违法被捕,日方要求整顿军纪|界面新闻 · 快讯
  • 三大业务违规!支付机构广东汇卡被罚没948万元|界面新闻
  • 盘中必读|今日共股涨停,三大指数集体收涨,固态电池概念强势|界面新闻 · 证券
  • 福然德今日大宗交易折价成交570万股,成交额6748.8万元|界面新闻 · 快讯
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!