COMEX黄金期货跌0.79%|界面新闻 · 快讯

AFtr9qmm 22 0

COMEX黄金期货跌0.79%,报3201.1美元/盎司,本周累跌4.32%;COMEX白银期货跌1.13%,报32.43美元/盎司,本周累跌1.5%。

  • 向WTO申诉、公布950亿欧元关税反制清单,欧盟施压美国|界面新闻 · 天下
  • 微信成立电商产品部,曾鸣任负责人向张小龙汇报|界面新闻 · 科技
  • 坚持不做Sora,百度为何又开始重视多模态大模型?|界面新闻 · 科技
  • 苹果公司遭特朗普“定向打压”,市值开盘蒸发超1000亿美元|界面新闻 · 证券
  • 新冠感染又抬头,但流行或不会持续太久|界面新闻
  • 法国国民议会通过《生命终结法案》,在争议声中开启立法程序|界面新闻 · 天下
  • 预定利率研究值下调至2.13%,保险还好卖吗?|界面新闻
  • “准万亿GDP”城市一季报:经济增速均超全国水平,温州领跑|界面新闻
  • 央行副行长宣昌能:进一步健全存保基金应急补充机制,有力保障中小银行改革化险和风险处置需要|界面新闻 · 快讯
  • 再创新高!比特币突破11万美元关口|界面新闻
  • “金融副市长”刘鹏获批出任广东省联社主任,广东农信系统将组建农商联合银行|界面新闻
  • 西班牙葡萄牙基本完全恢复供电,但停电原因仍是谜|界面新闻 · 天下
  • 美股三大指数收盘涨跌不一,特斯拉跌超3%|界面新闻 · 快讯
  • 新一轮政策组合拳落地,资本市场机会在哪里?来看专家分析|界面新闻
  • 特朗普对华关税立场软化背后:想谈判但诚意不足|界面新闻 · 天下
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!